Швеция Административное деление (21 лен)

Административное деление Швеции

Карта Швеции
Административное деление Швеции
Швеция состоит из 21 лена. Каждый лен, делится на коммуны, общее количество всех коммун - 290.
Самый большой по площади лен — Норботтен (Norrbotten, 98 911 км^(2)), самый маленький — Блекинге (Blekinge, 2 941 км^(2)).
Самая большая коммуна — Кируна (Kiruna, 19 447 км^(2)), самая маленькая — Сундбюберг (Sundbyberg, 9 км^(2)).
Больше всего жителей проживает в коммуне Стокгольм (Stockholm, более 800 000 человек), меньше всего жителей в коммуне Бьюрхольм (Bjurholm, 2500 человек).
В лене Норботен (Norrbotten) находится 30 730 озёр — треть всех озёр Швеции.

Код Код Лены Швеции Sveriges la"n Площадь
км^(2)
Население Плотность населения
чел/км^(2)
Столица лена Год создания
10 K Блекинге Blekinge la"n 2941 153227 51,8 Karlskrona 1683
17 S Вермланд Va"rmlands la"n 17583 273265 15,5 Karlstad 1779
24 AC Вестерботтен Va"sterbottens la"n 55432 259286 4,7 Umea* 1638
22 Y Вестерноррланд Va"sternorrlands la"n 21678 242625 11,2 Ha"rno"sand 1762
19 U Вестманланд Va"stmanlands la"n 5146 252756 49,1 Va"stera*s 1634
14 O Вестра-Гёталанд Va"stra Go"talands la"n 23942 1580297 65,1 Go"teborg 1998
09 I Готланд Gotlands la"n 3140 57269 18,2 Visby 1678
20 W Даларна Dalarnas la"n 28194 277047 9,8 Falun 1634
21 X Евлеборг Ga"vleborgs la"n 18191 276508 15,2 Ga"vle 1762
23 Z Емтланд Ja"mtlands la"n 49443 126691 2,6 O"stersund 1810
06 F Йёнчёпинг Jo"nko"pings la"n 10475 336866 32,0 Jo"nko"ping 1687
08 H Кальмар Kalmar la"n 11171 233536 20,9 Kalmar 1634
07 G Крунуберг Kronobergs la"n 8458 183940 21,5 Va"xjo" 1674
25 BD Норрботтен Norrbottens la"n 98911 248609 2,5 Lulea* 1810
04 D Сёдерманланд So"dermanlands la"n 6060 270738 44,1 Nyko"ping 1683
12 M Сконе Ska*ne la"n 11027 1243329 110,2 Malmo" 1997
01 AB Стокгольм Stockholms la"n 6490 2054343 305,3 Stockholm 1968
03 C Уппсала Uppsala la"n 8209 335882 40,9 Uppsala 1634
13 N Халланд Hallands la"n 5454 299484 53,8 Halmstad 1719
05 E Эстергётланд O"stergo"tlands la"n 10562 429642 40,1 Linko"ping 1634
18 T Эребру O"rebro la"n 8 517 280230 32,6 O"rebro 1634


Швеция


Главная || НАЧАЛО РАЗДЕЛА ||

Rabotaite.io.ua - сайт о работе и карьере Бизнес и Работа